Sim Only
Vodafone In-Business Sim Only
| 12 maanden - nieuw contract | Bundel | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| In-Business Web Sim Only | geen | € 8,93 € 3,75 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Bundel | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| In-Business Web Sim Only | geen | € 8,93 € 3,75 |
|
Vodafone OndernemersBundel Web Sim-Only
| 12 maanden - nieuw contract | Bundel | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| OndernemersBundel Web Sim Only 22.50 | € 18,00 | € 21,42 € 9,09 |
|
|
| OndernemersBundel Web Sim Only 35.00 | € 28,00 | € 33,32 € 14,00 |
|
|
| OndernemersBundel Web Sim Only 50.00 | € 40,00 | € 47,60 € 20,00 |
|
|
| OndernemersBundel Web Sim Only 90.00 | € 72,00 | € 85,68 € 36,00 |
|
|
| OndernemersBundel Web Sim Only 150.00 | € 135,00 | € 160,65 € 67,50 |
|
|
| OndernemersBundel Web Sim Only 200.00 | € 180,00 | € 214,20 € 90,00 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Bundel | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| OndernemersBundel Web Sim Only 22.50 | € 18,00 | € 21,42 € 9,00 |
|
|
| OndernemersBundel Web Sim Only 35.00 | € 28,00 | € 33,32 € 14,00 |
|
|
| OndernemersBundel Web Sim Only 50.00 | € 40,00 | € 47,60 € 20,00 |
|
|
| OndernemersBundel Web Sim Only 90.00 | € 72,00 | € 85,68 € 36,00 |
|
|
| OndernemersBundel Web Sim Only 150.00 | € 135,00 | € 160,65 € 67,50 |
|
|
| OndernemersBundel Web Sim Only 200.00 | € 180,00 | € 214,20 € 90,00 |
|
KPN BedrijfsFlexibel Sim Only
| 12 maanden - nieuw contract | Bundel | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| BedrijfsFlexibel Sim Only | Niet van toepassing | € 8,93 € 3,75 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Bundel | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| BedrijfsFlexibel Sim Only | Niet van toepassing | € 8,93 € 3,75 |
|
T-Mobile Zakelijk Optimaal Sim Only
| 12 maanden - nieuw contract | Bundel | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Zakelijk Optimaal (SIM Only) | geen | € 7,44 € 6,25 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Bundel | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Zakelijk Optimaal (SIM Only) | geen | € 7,44 € 6,25 |
|
Telfort Zakelijk OpMaat Sim Only
T-Mobile Zakelijk Sim Only
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS/MMS/MB: | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Zakelijk Sim Only 70 | 70 / 70 / 70 / 70 | € 7,95 € 6,68 |
|
|
| Zakelijk Sim Only 110 | 110 / 110 / 110 / 110 | € 9,95 € 8,36 |
|
|
| Zakelijk Sim Only 220 | 220 / 220 / 220 / 220 | € 14,95 € 12,56 |
|
|
| Zakelijk Sim Only 330 | 330 / 330 / 330 / 330 | € 19,95 € 16,76 |
|
|
| Zakelijk Sim Only 440 | 440 / 440 / 440 / 440 | € 24,95 € 20,97 |
|
|
| Zakelijk Sim Only 550 | 550 / 550 / 550 / 550 | € 29,95 € 25,17 |
|
|
| Zakelijk Sim Only 800 | 800 / 800 / 800 / 800 | € 49,95 € 41,97 |
|
|
| Zakelijk Sim Only 1000 | 1000 / 1000 / 1000 / 1000 | € 69,95 € 58,78 |
|
|
| Zakelijk Sim Only 1500 | 1500 / 1500 / 1500 / 1500 | € 99,95 € 83,99 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS/MMS/MB: | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Zakelijk Sim Only 70 | 70 / 70 / 70 / 70 | € 7,95 € 6,68 |
|
|
| Zakelijk Sim Only 110 | 110 / 110 / 110 / 110 | € 9,95 € 8,36 |
|
|
| Zakelijk Sim Only 220 | 220 / 220 / 220 / 220 | € 14,95 € 12,56 |
|
|
| Zakelijk Sim Only 330 | 330 / 330 / 330 / 330 | € 19,95 € 16,76 |
|
|
| Zakelijk Sim Only 440 | 440 / 440 / 440 / 440 | € 24,95 € 20,97 |
|
|
| Zakelijk Sim Only 550 | 550 / 550 / 550 / 550 | € 29,95 € 25,17 |
|
|
| Zakelijk Sim Only 800 | 800 / 800 / 800 / 800 | € 49,95 € 41,97 |
|
|
| Zakelijk Sim Only 1000 | 1000 / 1000 / 1000 / 1000 | € 69,95 € 58,78 |
|
|
| Zakelijk Sim Only 1500 | 1500 / 1500 / 1500 / 1500 | € 99,95 € 83,99 |
|
KPN BedrijfsBundel Web Sim Only
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| BedrijfsBundel Web Sim Only 100 | 100/100 | € 23,21 € 9,75 |
|
|
| BedrijfsBundel Web Sim Only 150 | 150/150 | € 32,13 € 13,50 |
|
|
| BedrijfsBundel Web Sim Only 300 | 300/300 | € 44,03 € 18,50 |
|
|
| BedrijfsBundel Web Sim Only 500 | 500/500 | € 65,45 € 27,50 |
|
|
| BedrijfsBundel Web Sim Only 1000 | 1000/1000 | € 107,10 € 45,00 |
|
|
| BedrijfsBundel Web Sim Only 1600 | 1600/1600 | € 160,65 € 67,50 |
|
|
| BedrijfsBundel Web Sim Only 2250 | 2250/2250 | € 214,20 € 90,00 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| BedrijfsBundel Web Sim Only 100 | 100/100 | € 23,21 € 9,75 |
|
|
| BedrijfsBundel Web Sim Only 150 | 150/150 | € 32,13 € 13,50 |
|
|
| BedrijfsBundel Web Sim Only 300 | 300/300 | € 44,03 € 18,50 |
|
|
| BedrijfsBundel Web Sim Only 500 | 500/500 | € 65,45 € 27,50 |
|
|
| BedrijfsBundel Web Sim Only 1000 | 1000/1000 | € 107,10 € 45,00 |
|
|
| BedrijfsBundel Web Sim Only 1600 | 1600/1600 | € 160,65 € 67,50 |
|
|
| BedrijfsBundel Web Sim Only 2250 | 2250/2250 | € 214,20 € 90,00 |
|
Vodafone OndernemersBundel Simonly
| 12 maanden - nieuw contract | Bundel | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| OndernemersBundel Sim Only 15.00 | € 10,00 | € 11,90 € 10,00 |
|
|
| OndernemersBundel Sim Only 22.50 | € 12,00 | € 14,28 € 12,00 |
|
|
| OndernemersBundel Sim Only 35.00 | € 20,00 | € 23,80 € 20,00 |
|
|
| OndernemersBundel Sim Only 50.00 | € 32,00 | € 38,08 € 32,00 |
|
|
| OndernemersBundel Sim Only 90.00 | € 65,00 | € 77,35 € 65,00 |
|
|
| OndernemersBundel Sim Only 150.00 | € 122,00 | € 145,18 € 122,00 |
|
|
| OndernemersBundel Sim Only 200.00 | € 155,00 | € 211,82 € 178,00 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Bundel | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| OndernemersBundel Sim Only 15.00 | € 10,00 | € 11,90 € 10,00 |
|
|
| OndernemersBundel Sim Only 22.50 | € 12,00 | € 14,28 € 12,00 |
|
|
| OndernemersBundel Sim Only 35.00 | € 20,00 | € 23,80 € 20,00 |
|
|
| OndernemersBundel Sim Only 50.00 | € 32,00 | € 38,08 € 32,00 |
|
|
| OndernemersBundel Sim Only 90.00 | € 65,00 | € 77,35 € 65,00 |
|
|
| OndernemersBundel Sim Only 150.00 | € 122,00 | € 145,18 € 122,00 |
|
|
| OndernemersBundel Sim Only 200.00 | € 155,00 | € 211,82 € 178,00 |
|
T-Mobile Zakelijk Voordeelsim
| 12 maanden - nieuw contract | Bundel | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Zakelijk Voordeelsim 100+25 | 100 + 25 | € 7,45 € 6,26 |
|
|
| Zakelijk Voordeelsim 150+100 | 150 + 100 | € 8,75 € 7,35 |
|
|
| Zakelijk Voordeelsim 300+100 | 300 + 100 | € 12,95 € 10,88 |
|
|
| Zakelijk Voordeelsim 500+150 | 500 + 150 | € 22,95 € 19,29 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Bundel | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Zakelijk Voordeelsim 100+25 | 100 + 25 | € 7,45 € 6,26 |
|
|
| Zakelijk Voordeelsim 150+100 | 150 + 100 | € 8,75 € 7,35 |
|
|
| Zakelijk Voordeelsim 300+100 | 300 + 100 | € 12,95 € 10,88 |
|
|
| Zakelijk Voordeelsim 500+150 | 500 + 150 | € 22,95 € 19,29 |
|
Telfort ZZP Belbundel Sim Only
| 12 maanden - nieuw contract | Prijs p/mnd | Info | Bestel | |
| Telfort ZZP Sim Only 75 | 75 | € 6,95 € 4,20 |
|
|
| Telfort ZZP Sim Only 200 | 200 | € 8,95 € 5,00 |
|
|
| Telfort ZZP Sim Only 300 | 300 | € 10,95 € 6,70 |
|
|
| Telfort ZZP Sim Only 400 | 400 | € 14,95 € 10,05 |
|
|
| Telfort ZZP Sim Only 500 | 500 | € 18,95 € 13,45 |
|
|
| Telfort ZZP Sim Only 750 | 750 | € 37,95 € 25,20 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Prijs p/mnd | Info | Bestel | |
| Telfort ZZP Sim Only 75 | 75 | € 6,95 € 3,35 |
|
|
| Telfort ZZP Sim Only 200 | 200 (= 2 cent p/min) | € 8,95 € 4,20 |
|
|
| Telfort ZZP Sim Only 300 | 300 | € 10,95 € 5,85 |
|
|
| Telfort ZZP Sim Only 400 | 400 | € 14,95 € 9,25 |
|
|
| Telfort ZZP Sim Only 500 | 500 | € 18,95 € 12,60 |
|
|
| Telfort ZZP Sim Only 750 | 750 | € 37,95 € 24,35 |
|
KPN BedrijfsBundel Sim Only
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| BedrijfsBundel Sim Only 150 | 150/150 | € 20,23 € 12,75 |
|
|
| BedrijfsBundel Sim Only 300 | 300/300 | € 32,13 € 20,25 |
|
|
| BedrijfsBundel Sim Only 500 | 500/500 | € 47,60 € 30,00 |
|
|
| BedrijfsBundel Sim Only 1000 | 1000/1000 | € 89,25 € 56,24 |
|
|
| BedrijfsBundel Sim Only 1600 | 1600/1600 | € 136,85 € 86,25 |
|
|
| BedrijfsBundel Sim Only 2250 | 2250/2250 | € 190,40 € 120,00 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| BedrijfsBundel Sim Only 150 | 150/150 | € 20,23 € 12,75 |
|
|
| BedrijfsBundel Sim Only 300 | 300/300 | € 32,13 € 20,25 |
|
|
| BedrijfsBundel Sim Only 500 | 500/500 | € 47,60 € 30,00 |
|
|
| BedrijfsBundel Sim Only 1000 | 1000/1000 | € 89,25 € 56,25 |
|
|
| BedrijfsBundel Sim Only 1600 | 1600/1600 | € 136,85 € 86,25 |
|
|
| BedrijfsBundel Sim Only 2250 | 2250/2250 | € 190,40 € 120,00 |
|
T-Mobile Zakelijk Flex Sim Only
| 12 maanden - nieuw contract | Bundel | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Zakelijk Flex Sim Only 10 | € 10,00 | € 11,90 € 10,00 |
|
|
| Zakelijk Flex Sim Only 15 | € 15,00 | € 17,85 € 15,00 |
|
|
| Zakelijk Flex Sim Only 25 | € 25,00 | € 29,75 € 0,00 |
|
|
| Zakelijk Flex Sim Only 50 | € 50,00 | € 59,50 € 0,00 |
|
|
| Zakelijk Flex Sim Only 75 | € 75,00 | € 89,25 € 0,00 |
|
|
| Zakelijk Flex Sim Only 125 | € 125,00 | € 148,75 € 0,00 |
|
|
| Zakelijk Flex Sim Only 155 | € 155,00 | € 184,45 € 0,00 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Bundel | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Zakelijk Flex Sim Only 10 | € 10,00 | € 11,90 € 10,00 |
|
|
| Zakelijk Flex Sim Only 15 | € 15,00 | € 17,85 € 15,00 |
|
|
| Zakelijk Flex Sim Only 25 | € 25,00 | € 29,75 € 0,00 |
|
|
| Zakelijk Flex Sim Only 50 | € 50,00 | € 59,50 € 0,00 |
|
|
| Zakelijk Flex Sim Only 75 | € 75,00 | € 89,25 € 0,00 |
|
|
| Zakelijk Flex Sim Only 125 | € 125,00 | € 148,75 € 0,00 |
|
|
| Zakelijk Flex Sim Only 155 | € 155,00 | € 184,45 € 0,00 |
|





Dé online zakelijke telecomspecialist